Skelbiame Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų komisijos 2020 m. gruodžio 10 d. protokolu patvirtintus egzaminų rezultatus.
2020 m. gruodžio 7 d. išlyginamojo teorinių žinių egzamino rezultatai:
Šifras | Surinkta balų | Komisijos sprendimas |
---|---|---|
user1 (Vardas1 Pavardė1) | 25 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user2 (Vardas2 Pavardė2) | 21 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user3 (Vardas3 Pavardė3) | 27 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user4 (Vardas4 Pavardė4) | 24 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user5 (Vardas5 Pavardė5) | 21 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user6 (Vardas6 Pavardė6) | 29 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user7 (Vardas7 Pavardė7) | 27 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user8 (Vardas8 Pavardė8) | 25 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user9 (Vardas9 Pavardė9) | 29 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user10 (Vardas10 Pavardė10) | 25 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user11 (Vardas11 Pavardė11) | 29 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user12 (Vardas12 Pavardė12) | 25 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user13 (Vardas13 Pavardė13) | 27 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user14 (Vardas14 Pavardė14) | 28 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user15 (Vardas15 Pavardė15) | 28 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user16 (Vardas16 Pavardė16) | 24 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
user17 (Vardas17 Pavardė17) | 17 | Teorinių žinių egzaminas neišlaikytas |
user18 (Vardas18 Pavardė18) | 18 | Teorinių žinių egzaminas neišlaikytas |
user19 (Vardas19 Pavardė19) | 29 | Teorinių žinių egzaminas išlaikytas |
2020 m. gruodžio 8 d. išlyginamojo praktinių gebėjimų egzamino rezultatai:
Šifras | Surinktų balų vidurkis | Komisijos sprendimas |
---|---|---|
user21 (Vardas21 Pavardė21) | 7 | Praktinių gebėjimų egzaminas išlaikytas |
user22 (Vardas22 Pavardė22) | 6 | Praktinių gebėjimų egzaminas neišlaikytas |
user23 (Vardas23 Pavardė23) | 8 | Praktinių gebėjimų egzaminas išlaikytas |
user24 (Vardas24 Pavardė24) | 9 | Praktinių gebėjimų egzaminas išlaikytas |
user25 (Vardas25 Pavardė25) | 6 | Praktinių gebėjimų egzaminas neišlaikytas |
user26 (Vardas26 Pavardė26) | 5 | Praktinių gebėjimų egzaminas neišlaikytas |
user27 (Vardas27 Pavardė27) | 8 | Praktinių gebėjimų egzaminas išlaikytas |
user28 (Vardas28 Pavardė28) | 6 | Praktinių gebėjimų egzaminas neišlaikytas |